Žiaci, Mladší žiaci - 24.kolo, 01.05.2016 12:00
KFC Komárno
0:4
(0:2)
MFK Skalica
Zápis o stretnutí
Majstrovské II. liga MŽ U13 ZsFZ 24 01.05.2016
Výsledok | Polčas | ||||
KFC Komárno | 0 : 4 | 0 : 2 | MFK Skalica |
KFC KOMÁRNO (KOMÁRNO) - |
12:00 | 30+0 15 30+0 | 0+0 0 0+0 |
Štefan Dolník | Ing. Štefan Mihalík | ||
10.07.1964 | |||
5 | 50 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ákos Magyarics | 1308456 | |||||
2 | Simon Pati - Nagy |
![]() |
1310264 | ||||
4 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
7 | Erik Ehrenberger | 1308457 | |||||
8 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
9 | Simeon Gál | 1332277 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
12 | Bence Tóth | 1324524 | |||||
13 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
14 | Márk Németh | 1308454 | |||||
15 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
17 | Alex Lacza | 1324312 | |||||
1 | Zoltán Lampert | 1324517 |
Zostava MFK Skalica
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Hazlinger | 1308614 | |||||
3 | Robert Koštuřík | 1313036 | |||||
4 | David Gajdúšek | 1313546 | |||||
5 | Adam Mikula | 1318506 | |||||
6 | Kristián Lašák | 1308613 | |||||
7 | Dominik Caltík | 1311673 | |||||
8 | Samuel Kos | 1354577 | |||||
9 | Tomáš Gutschnitz |
![]() |
1308503 | ||||
10 | Lukáš Kumpan | 1308499 | |||||
11 | František Kajánek | 1308504 | |||||
12 | Tomáš Zabadal | 1286460 | |||||
14 | Matúš Zimka | 1318504 | |||||
17 | Martin Matula | 1309398 | |||||
18 | Michal Horváth | 1354575 | |||||
19 | Denis Urbánek | 1308506 | |||||
22 | Dominik Žúrek | 1324370 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Attila Tóth | Ladislav Gutschnitz | |||
Štefan Hajdók | Lukáš Varga | |||
Milan Kumpan | ||||
nebol | ||||
Marcela Fazekašová | Ladislav Gutschnitz | |||
Rudolf Lacza | nebol | |||
nebol | ||||
Juraj Baráth | Ladislav Gutschnitz |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12' |
![]() |
4 | David Gajdúšek | 0 : 1 | Gól z hry | |||||
19' |
![]() |
4 | David Gajdúšek | 0 : 2 | Gól z hry | |||||
50' |
![]() |
4 | David Gajdúšek | 0 : 3 | Gól z hry | |||||
55' |
![]() |
8 | Samuel Kos | 0 : 4 | Gól z hry |