Dorast, Mladší dorast - 30.kolo, 11.06.2016 12:30
FK Lokomotíva Trnava
0:1
(0:1)
KFC Komárno
Zápis o stretnutí
Majstrovské II. liga MD U17 ZsFZ 30 11.06.2016
Výsledok | Polčas | ||||
FK Lokomotíva Trnava | 0 : 1 | 0 : 1 | KFC Komárno |
FK Lokomotíva Trnava (Trnava) PT - Prírodný trávnik |
12:30 | 40+0 15 40+0 | 0+0 0 0+0 |
Zsolt Fehér | Michal Pavlovič | Počúch Vít | |
Zuzana Valentová | 07.06.1955 | ||
7 | 50 | nebol | nebol |
Zostava FK Lokomotíva Trnava
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Tollarovič | 1266073 | |||||
4 | Dominik Vyskoč |
![]() |
1265818 | ||||
7 | Matej Kovařík | 1268463 | |||||
15 | Adam Áč | 1265876 | |||||
11 | Erik Zelenay | 1265800 | |||||
3 | Radovan Matlák | 1266164 | |||||
5 | Michal Drgoň | 1266375 | |||||
12 | Matej Varga | 1267549 | |||||
8 | Marek Sabo | 1273186 | |||||
2 | Boris Rendek | 1266702 |
1-41'
|
||||
10 | Adrián Liso | 1265688 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Balázs Kelkó | 1308268 | |||||
3 | Dominik Vidovič | 1302126 | |||||
4 | Denis Mokoš | 1308369 | |||||
5 | Attila Tóth | 1308373 | |||||
8 | Roman Zvoda | 1308364 | |||||
9 | Filip Jokel |
![]() |
1308381 | ||||
10 | János Záborský | 1285426 | |||||
11 | Tibor Németh | 1310179 | |||||
14 | András Gál | 1308363 | |||||
17 | Chrostopher Kiss | 1308649 | |||||
12 | Bence Lakatos | 1308362 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Martin Sochor | 1320818 | |||||
9 | Dávid Čambor | 1266535 |
1-41'
|
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Liptak Marek | János Záborsky | |||
Róbert Halada | Vladimír Macek | |||
Marcela Fazekašová | ||||
Moravčík Peter | Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40' |
![]() |
10 | János Záborský | 0 : 1 | Gól z hry |