Žiaci, Mladší žiaci - 2.kolo, 01.09.2015 12:00
MFK Dubnica nad Váhom
2:2
(1:1)
KFC Komárno
Zápis o stretnutí
Majstrovské II. liga MŽ U13 ZsFZ 2 01.09.2015
Výsledok | Polčas | ||||
MFK Dubnica nad Váhom | 2 : 2 | 1 : 1 | KFC Komárno |
Mestský športový areál Dubnica nad Váhom (Dubnica nad Váhom) PT - Prírodný trávnik |
12:00 | 30+0 15 30+0 | 0+0 0 0+0 |
Lenka Pavlačková | Jaroslav Slávik | ||
06.08.1932 | |||
5 | 40 | nebol | nebol |
Zostava MFK Dubnica nad Váhom
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Plešivčák | 1356913 | |||||
2 | Jakub Maco | 1338642 | |||||
3 | Michal Kuzma | 1278944 | |||||
4 | Dávid Hladký | 1321352 | |||||
5 | Frederik Duvač | 1337339 | |||||
6 | Lukáš Lacher | 1337344 | |||||
7 | Andrej Veselý |
![]() |
1278952 | ||||
14 | Dominik Hajdina | 1322177 | |||||
9 | Aleš Miakiš | 1328996 | |||||
10 | Juraj Prokop | 1340585 | |||||
11 | Dušan Kramlík | 1278990 | |||||
12 | Michal Bičan | 1338632 | |||||
13 | Filip Golej | 1338475 | |||||
15 | Erik Jambrich | 1338631 | |||||
30 | Daniel Cyprian | 1338484 | |||||
8 | Oliver Barták | 1332801 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoltán Lampert | 1324517 | |||||
5 | Rudolf Pelikán | 1324519 | |||||
6 | Filip Nagy | 1324518 | |||||
7 | Erik Ehrenberger | 1308457 | |||||
10 | Dominik Sánta | 1348598 | |||||
12 | Bence Tóth | 1324524 | |||||
14 | Márk Németh | 1308454 | |||||
17 | Alex Lacza | 1324312 | |||||
20 | Ákos Magyarics | 1308456 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
15 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
18 | Viktor Máriási | 1324528 | |||||
2 | Simon Pati - Nagy |
![]() |
1310264 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Golej Lubos | Attila Tóth | |||
Anton Košťál | Štefan Hajdók | |||
Zdr. Vidomanová Ela | ||||
Ágnes Tóthová | ||||
Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Juraj Prokop | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
7' | |||||
27' |
![]() |
6 | Filip Nagy | 1 : 1 | Gól z hry | |||||
14 | Dominik Hajdina | 2 : 1 | Gól z hry |
![]() |
37' | |||||
44' |
![]() |
11 | Axel Czikora | 2 : 2 | Gól z hry | |||||