Dorast, Mladší dorast - 25.kolo, 09.05.2015 12:30
KFC Komárno
1:0
(0:0)
FC Slovan Galanta
Zápis o stretnutí
Majstrovské III. liga Západ MD 25 09.05.2015
Výsledok | Polčas | ||||
KFC Komárno | 1 : 0 | 0 : 0 | FC Slovan Galanta |
KFC KOMÁRNO (KOMÁRNO) PT - Prírodný trávnik |
12:30 | 40+0 15 40+0 | 0+0 0 0+0 |
Róbert Kasznár | Zoltán Ferencz | Igor Kováč | |
Tomáš Maršal | 12.03.1977 | ||
6 | 25 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Balázs Kelkó | 1308268 | |||||
2 | Martin Ďuriška | 1308396 | |||||
3 | Kristián Salma | 1308395 | |||||
7 | Marek Havlitus | 1308383 | |||||
8 | Zoltán Andruskó | 1308394 | |||||
10 | Nikolas Zsidek | 1311511 | |||||
11 | Ákos Pócs |
![]() |
1308402 | ||||
12 | Péter Mézes | 1308375 | |||||
9 | Denis Mokoš | 1308369 | |||||
17 | Dávid Lévai | 1308390 | |||||
15 | Dominik Štefan Martonoši | 1308379 |
Zostava FC Slovan Galanta
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Nyiregyházki | 1283464 | |||||
2 | Kevin Strhlík |
![]() |
1307270 | ||||
3 | David Csóka | 1283564 | |||||
4 | Ivan Pavlovič | 1306771 | |||||
5 | Mário Klačan | 1283559 | 67' | ||||
6 | Nikolas Miklós | 1283632 | |||||
7 | David Bako | 1346454 | |||||
8 | Patrik Herceg | 1335559 | |||||
12 | Bálint Szabó | 1283398 | |||||
13 | Sebastián Štefánek | 1283608 | |||||
15 | Tomáš Varga | 1358279 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Albert Szabó | 1310370 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Ján Zsidek | Zoltán Modrovič | |||
Miroslav Banda | Tibor Vigh | |||
Zoltán Modrovič | ||||
Juraj Farkaš | ||||
Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Nikolas Zsidek | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
77' | |||||