Dorast, Starší dorast - 28.kolo, 31.05.2015 10:00
FK Slovan Duslo Šaľa
1:1
(1:1)
KFC Komárno
Zápis o stretnutí
Majstrovské III. liga Západ SD 28 31.05.2015
Výsledok | Polčas | ||||
FK Slovan Duslo Šaľa | 1 : 1 | 1 : 1 | KFC Komárno |
FK Slovan Duslo Šaľa (Šaľa) PT - Prírodný trávnik |
10:00 | 45+0 15 45+2 | 0+0 0 0+0 |
Marian Božik | Lukáš Pecek | Imrich Lukács | Ladislav Jaroš |
Jozef Debnár | Imrich Lukács | 16.08.1957 | |
8 | 200 | nebol | nebol |
Zostava FK Slovan Duslo Šaľa
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Miklos | 1321405 | |||||
2 | Denis Tóth | 1284263 |
1-46'
|
||||
3 | Andrej Gurovič | 1267129 | |||||
4 | Frederik Domasta | 1288160 | |||||
5 | Adam Chorvath | 1258954 | |||||
6 | Lukáš Knapp | 1277515 | |||||
7 | Martin Sliška | 1281321 | |||||
8 | Samuel Ďuriš | 1276180 | |||||
9 | Patrik Danis | 1284105 |
2-60'
|
||||
10 | Filip Prúčny | 1258444 | 86' | ||||
11 | Tomáš Vanek |
![]() |
1258439 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mihalík | 1260195 | |||||
17 | Imre Šušik | 1309728 | |||||
11 | Dávid Krisztián Szikonya | 1308420 | 70' | ||||
6 | Peter Kováč | 1260190 | |||||
14 | Gábor Csintalan | 1258403 | |||||
7 | Adam Kuruc | 1260199 | |||||
10 | Márton Ladányi | 1261831 | |||||
4 | Viktor Varga | 1308401 |
1-56'
|
||||
16 | Martin Šenkár | 1261344 | |||||
9 | Oliver Hegedüs | 1311408 | |||||
5 | Attila Lakatos |
![]() |
1308391 | 88' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dávid Zajaček | 1287200 | |||||
14 | Nikolas Horváth | 1258440 | |||||
15 | Norbert Keszely | 1277302 |
1-46'
|
||||
16 | Tomáš Surányi | 1258442 |
2-60'
|
||||
17 | Kristián Kesely | 1277259 | |||||
22 | Branko Turanovič | 1305080 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bálint Kanyicska | 1261613 |
1-56'
2-88' |
80' | |||
13 | Krisztián Ferenc Domonkos | 1260196 | |||||
15 | Pavol Kociha | 1325495 |
2-88'
|
||||
2 | Tamás Fiala | 1308392 | |||||
12 | Martin Kováč | 1308366 | |||||
3 | Alan Nagy | 1260193 | |||||
22 | Alex Lubuški | 1261834 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Jozef Szikora | Ferencz Szikonya | |||
Norbert Szikora | ||||
Miroslav Zsidek | ||||
Mudr.Ildikó Papáčková | ||||
Juraj Novák | Igor Viszlai | |||
Ladislav Perina | ||||
Ladislav Jaroš | Ing. Štefan Mihalík |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16' |
![]() |
9 | Oliver Hegedüs | 0 : 1 | Gól z hry | |||||
4 | Frederik Domasta | 1 : 1 | Gól z hry |
![]() |
36' | |||||