Dorast, Starší dorast - 22.kolo, 18.04.2015 10:00
ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne
1:1
(0:1)
KFC Komárno
Zápis o stretnutí
Majstrovské III. liga Západ SD 22 18.04.2015
Výsledok | Polčas | ||||
ŠK LR CRYSTAL | 1 : 1 | 0 : 1 | KFC Komárno |
PT - Prírodný trávnik |
10:00 | 45+0 0 45+0 | 0+0 0 0+0 |
Miroslav Tarabus | Vladimír Fabian | Eduard Chalmoviansky | Ladislav Fecko |
Marek Briestenský | Eduard Chalmoviansky | 19.11.1943 | |
8 | 55 | nebol | nebol |
Zostava ŠK LR CRYSTAL
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Michal Greguška | 1260397 | |||||
2 | Jakub Gereg | 1274806 | |||||
3 | Erik Novotný | 1269441 | |||||
4 | Peter Špaček | 1274902 |
1-57'
|
||||
6 | Tomáš Kamenický | 1274908 | |||||
7 | Miloš Borovský |
![]() |
1260513 | ||||
9 | Martin Bryndza | 1267145 | |||||
11 | Dominik Kojtal | 1274906 | |||||
12 | Dušan Pavlis | 1275559 | |||||
14 | Patrik Zigo | 1259870 | |||||
15 | Štefan Kristín | 1269903 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Lubuški | 1261834 | |||||
9 | Attila Sánta | 1311411 | |||||
3 | Gergely Bugár | 1281659 |
1-34'
|
||||
17 | Imre Šušik | 1309728 | |||||
11 | Dávid Krisztián Szikonya | 1308420 | |||||
10 | Márton Ladányi | 1261831 | |||||
5 | Attila Lakatos |
![]() |
1308391 | ||||
14 | Gábor Csintalan | 1258403 |
2-60'
|
||||
7 | Adam Kuruc | 1260199 | |||||
12 | Oliver Hegedüs | 1311408 | |||||
16 | Martin Šenkár | 1261344 |
3-71'
|
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Dominik Pihík | 1270838 | |||||
10 | Andrej Pecuš | 1262866 |
1-57'
|
||||
16 | Richard Španko | 1269508 | |||||
18 | Ľubomír Ježo | 1273413 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Krisztián Ferenc Domonkos | 1260196 | |||||
8 | Bálint Kanyicska | 1261613 |
2-60'
|
||||
4 | Viktor Varga | 1308401 |
1-34'
|
||||
15 | Pavol Kociha | 1325495 |
3-71'
|
||||
22 | Balázs Kelkó | 1308268 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Rudolf Bednar | Ferencz Szikonya | |||
Vladimír Hornáček | István Gyurenka | |||
Marek Tomana | Miroslav Zsidek | |||
Marika Mališová | ||||
Juraj Farkas | ||||
Dubový Ľuboš |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17' |
![]() |
12 | Oliver Hegedüs | 0 : 1 | Gól z hry | |||||
7 | Miloš Borovský | 1 : 1 | Gól z hry |
![]() |
88' | |||||