Žiaci, Mladší žiaci - 25.kolo, 09.05.2015 12:30
PFA FC ViOn Zlaté Moravce "A"
0:0
(0:0)
KFC Komárno
Zápis o stretnutí
Majstrovské II.liga MŽ 25 09.05.2015
Výsledok | Polčas | ||||
FC ViOn Zlaté Moravce (A) | 0 : 0 | 0 : 0 | KFC Komárno |
PT - Prírodný trávnik |
12:30 | 35+0 15 35+2 | 0+0 0 0+0 |
Ján Kováč | Jaroslav Solciansky | ||
06.11.1939 | |||
8 | 30 |
Zostava FC ViOn Zlaté Moravce (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Richter | 1280729 | |||||
2 | Aaron Belmenen | 1276102 | |||||
3 | Mário Kača | 1277063 | |||||
4 | Michal Boniš | 1276464 | |||||
5 | Peter Kasan | 1277134 | |||||
7 | Šimon Kozolka | 1278222 | |||||
8 | Matej Drienovský | 1276158 | |||||
10 | Tomáš Zolder | 1287539 | |||||
11 | Lukáš Beko | 1276019 | |||||
12 | Šimon Krulák | 1279300 | |||||
13 | Sebastian Kóša | 1279531 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ákos Magyarics | 1308456 | |||||
2 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
3 | Tamás Hegedus | 1310245 | |||||
4 | Dominik Kováč | 1310250 | |||||
5 | Bálint Beke |
![]() |
1310265 | ||||
6 | Tamás Zsabka | 1338270 | |||||
7 | Márton Szalai | 1310249 | 45' | ||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
9 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
10 | Peter Hanáček |
![]() |
1310263 | ||||
11 | Axel Czikora | 1349440 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Michal Očovský | 1280147 | |||||
15 | Lukáš Penzeš | 1280327 | |||||
16 | Adam Šútor | 1283210 | |||||
17 | Marek Švec |
![]() |
1268265 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Michal Zolder | Hanáček Peter | |||
Jozef Novota | Karol Scholtz | |||
Edita Grzybová | ||||
Juraj Farkaš | ||||
Miloš Foltán | Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. | ||||||||||