Žiaci, Starší žiaci - 21.kolo, 11.04.2015 10:00
MFK Dubnica nad Váhom "A"
1:0
(1:0)
KFC Komárno
Zápis o stretnutí
Majstrovské II.liga SŽ 21 11.04.2015
Výsledok | Polčas | ||||
MFK Dubnica nad Váhom (A) | 1 : 0 | 1 : 0 | KFC Komárno |
Mestský športový areál Dubnica nad Váhom (Dubnica nad Váhom) PT - Prírodný trávnik |
10:00 | 35+0 15 35+0 | 0+0 0 0+0 |
Marcel Kubica | Tomáš Hulínek | Jaroslav Slávik | |
06.08.1932 | |||
8 | 50 |
Zostava MFK Dubnica nad Váhom (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Michal Mérés | 1281667 | |||||
7 | Lukáš Štefánek | 1269387 | |||||
3 | Dávid Holba | 1274825 | |||||
2 | Šimon Bartoš | 1269384 | |||||
8 | Kristián Kobela |
![]() |
1269403 | ||||
10 | Martin Vrábel | 1270816 |
1-50'
|
||||
12 | Denis Janček | 1269816 | 41' | ||||
14 | Michal Matúš | 1302276 |
2-68'
|
||||
9 | Jozef Káčer | 1270230 | |||||
6 | Miroslav Dubnička | 1283098 | |||||
16 | Roman Bokor | 1269392 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Rajtár | 1308276 | |||||
2 | Patrik Lörincz | 1313533 | |||||
4 | Zoltán Ondrušek | 1329549 | |||||
7 | Bence Lakatos | 1308362 | |||||
8 | Roman Zvoda | 1308364 | |||||
9 | Filip Jokel |
![]() |
1308381 | ||||
10 | Dávid Doktorík | 1310207 | |||||
11 | Zoltán Cséplö | 1308134 | |||||
14 | Attila Tóth | 1308373 | |||||
16 | Patrik Ďuráč | 1329594 | |||||
17 | Alex Gažo | 1310220 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Teodor Kršák | 1337660 |
2-68'
|
||||
11 | Jakub Staňo | 1270901 | |||||
1 | Kevin Kňažek | 1315036 | |||||
18 | Erik Visolajský | 1276972 |
1-50'
|
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Chrostopher Kiss | 1308649 | |||||
12 | Krisztián Spányik | 1310229 | |||||
21 | Dávid Jankovič | 1310244 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Dušan Bartoš | Vladimír Gažo | |||
Miloš Púček | Slavomír Ďurčo | |||
Zdr. Mražiková Zuzana | ||||
Juraj Farkaš | ||||
Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jozef Káčer | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
34' | |||||