Žiaci, Mladší žiaci - 18.kolo, 21.03.2015 12:00
FC Slovan Galanta
2:2
(2:1)
KFC Komárno
Galanta - umelý trávnik | 12:00 | 35+0 15 35+0 | 0+0 0 0+0 |
Róbert Pintér | Ottahel Zdeno | ||
6 | 25 | - | - |
Zostava FC Slovan Galanta
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norbert Gukkert | 1276718 | |||||
2 | Marcel Bugyinsky | 1324051 | |||||
3 | Alex Bajcsi |
![]() |
1344649 | ||||
5 | Mário Laššú | 1276722 | |||||
6 | Patrik Hrotko | 1276716 | |||||
7 | Krisztián Varga | 1276737 | |||||
8 | Zoltán Renczes | 1329253 | |||||
9 | Tibor Ondreák | 1305932 | |||||
10 | David Drozd | 1276738 | |||||
11 | Štefan Klobučník | 1324056 | |||||
12 | Sebastián Unter | 1345604 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ákos Magyarics | 1308456 | |||||
2 | Simon Pati - Nagy | 1310264 | |||||
4 | Dominik Kováč | 1310250 | |||||
5 | Bálint Beke |
![]() |
1310265 | ||||
6 | Barna László Simon | 1326256 | |||||
7 | Tamás Zsabka | 1338270 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
9 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
10 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Csaba Vígh | 1276735 | |||||
14 | Jakub Rusek | 1276729 | |||||
22 | Roman Tánczos | 1328948 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
1 | Róbert Töltési | 1310246 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Roland Hrotko | Peter Hanáček | |||
Pavol Šuták | Karol Scholtz | |||
Roman Kollárik | ||||
Pavol Šuták | ||||
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9' |
![]() |
6 | Barna László Simon | 0 : 1 | Gól z hry | |||||
9 | Tibor Ondreák | 1 : 1 | Gól z hry |
![]() |
17' | |||||
8 | Zoltán Renczes | 2 : 1 | Gól z hry |
![]() |
27' | |||||
39' |
![]() |
7 | Tamás Zsabka | 2 : 2 | Gól z hry |