Žiaci, Starší žiaci - U15 - 17.kolo, 15.03.2015 10:00
KFC Komárno
0:0
(0:0)
FKM Nové Zámky "A"
KFC KOMÁRNO | 10:00 | 35+0 15 35+0 | 0+0 0 0+0 |
Peter Pati Nagy | František Bircsák | Ing. Štefan Mihalík | |
10 | 70 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Dávid Jankovič | 1310244 | |||||
2 | Patrik Lörincz | 1313533 | |||||
4 | Zoltán Ondrušek | 1329549 | |||||
7 | Bence Lakatos | 1308362 | |||||
8 | Roman Zvoda |
![]() |
1308364 | ||||
9 | Filip Jokel | 1308381 | |||||
10 | Dávid Doktorík | 1310207 | |||||
11 | Zoltán Cséplö | 1308134 | |||||
14 | Attila Tóth | 1308373 | |||||
16 | Patrik Ďuráč | 1329594 | |||||
17 | Alex Gažo | 1310220 |
Zostava FKM Nové Zámky (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Brian Zajíček | 1314452 | |||||
2 | Márk Darázs | 1308240 | 46' | ||||
3 | Bálint Szitás | 1295422 | |||||
4 | Samuel Bojnák | 1329586 | |||||
5 | Andrej Kuruc | 1285499 | |||||
6 | Martin Hajabács | 1295537 | |||||
7 | Benjamín Róbert Moravčík | 1285441 |
1-44' |
||||
8 | Adrián Naď | 1285454 |
2-49' |
||||
9 | Martin Marusič | 1285457 | |||||
10 | Dominik Karol Segéň | 1317287 | |||||
11 | Damian Ivan |
![]() |
1285514 | 39' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rajmond Végh | 1315246 | |||||
5 | Richard Both | 1357093 | |||||
6 | Chrostopher Kiss | 1308649 | |||||
12 | Krisztián Spányik | 1310229 | |||||
15 | Máté Králik | 1310200 | |||||
20 | Filip Bohoš | 1331507 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dávid Seres | 1285431 |
2-49' |
||||
13 | Imrich Palúk | 1285386 |
1-44' |
||||
14 | Adam Kucharovič | 1282791 | |||||
19 | Andrej Molcsán | 1285482 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Vladimír Gažo | Gabriel Bajkai | |||
Mgr. Slavomír Ďurčo | Tomáš Adamovics | |||
MUDr. Tomáš Kovačic | ||||
Ing. Štefan Mihalík | Bukovič Nikola |