Dospelí, Muži - 28.kolo, 16.05.2015 17:00
KFC Komárno
0:1
(0:0)
MŠK - Thermál Veľký Meder
Zápis o stretnutí
Majstrovské III. liga 28 16.05.2015
Výsledok | Polčas | ||||
KFC Komárno | 0 : 1 | 0 : 0 | MŠK - Thermál Veľký Meder |
KFC KOMÁRNO (KOMÁRNO) PT - Prírodný trávnik |
17:00 | 45+0 15 45+0 | 0+0 0 0+0 |
Zsolt Fehér | Róbert Kasznár | Jozef Rosa | Ing. Štefan Mihalík |
Martin Jančok | Jozef Rosa | 10.07.1964 | |
10 | 150 | Jozef Borocky | Ing. Teodor Nagy |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andrej Kosťukevič | 1195091 | |||||
7 | Jozef Nagy | 1083805 | |||||
4 | Michal Podlucký | 1153217 | |||||
3 | Tomáš Rapčan | 1167216 | |||||
16 | Róbert Kürthy | 1199583 | |||||
6 | Tamás Tóth | 1235130 | |||||
23 | Csaba Szórád |
![]() |
1116089 | ||||
14 | Vladimir Kosťukevič | 1195546 | |||||
24 | Csaba Králik | 1223960 | |||||
11 | Jozef Gonzáles | 1157709 | 76' | ||||
10 | Ondrej Čurgali | 1156289 |
1-78'
|
Zostava MŠK - Thermál Veľký Meder
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalibor Rožník | 1165733 | |||||
2 | Martin Tuschel | 1164445 | 66' | ||||
6 | Marek Szabó | 1184656 | |||||
8 | Zsolt Németh | 1212950 | |||||
10 | Ádam Mészáros | 1234645 |
3-76'
|
||||
11 | Tomáš Szöllös | 1159631 |
2-53'
|
||||
15 | Petr Musil |
![]() |
1210064 | ||||
16 | Eugen Wilson Speck | 1185672 | |||||
17 | Ondřej Čtvrtníček | 1335081 | |||||
18 | Georgii Gamkrelidze | 1227757 | |||||
19 | Igor Obert | 1136452 |
1-36'
|
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tomáš Kóša | 1155927 |
1-78'
|
||||
17 | David Taibl | 1250961 | |||||
2 | Tomáš Mihálik | 1243168 | |||||
9 | Adam Kuruc | 1260199 | |||||
1 | Barnabás Kürti | 1241764 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pavel Buka | 1127272 | |||||
4 | Martin Blaho | 1229710 |
2-53'
|
||||
7 | Ádám Rozsa | 1220200 |
3-76'
|
||||
14 | Rajmund Pisár | 1237576 |
1-36'
|
||||
30 | Matej Székely | 1208313 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Bc. Július Cséplő | Attila Kacz | |||
Csaba Szórád | Peter Lérant | |||
Peter Kuračka | ||||
MUDr. Szilárd Ipóth | ||||
Viszlai Igor | Michal Slama | |||
Ing. Vojtech Szullo | ||||
Juraj Baráth | Ladislav Strasser |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79' |
![]() |
4 | Martin Blaho | 0 : 1 | Gól z hry | |||||