Dospelí, Muži - 20.kolo, 21.03.2015 15:00
FK Púchov
1:1
(1:1)
KFC Komárno
Púchov | 15:00 | 45+0 15 45+2 | 0+0 0 0+0 |
Rastislav Španka | Miroslav Zifčák | Milan Kútny | Pavol Pružinský |
Ondrej Hagara | Milan Kútny | ||
10 | 200 | Jaroslav Gašpárek | Miloš Zaťko |
Zostava FK Púchov
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Dominik Letko | 1165525 | |||||
2 | Michal Riška |
![]() |
1162060 | ||||
3 | František Brezničan | 1144781 | |||||
6 | Matej Zavadzan | 1239388 | |||||
7 | Michal Vanák | 1155546 | |||||
8 | Tomáš Kopiš | 1208736 | |||||
10 | Marek Šimáček | 1155543 |
2-68' |
||||
11 | Branislav Gamboš | 1244112 | 54' | ||||
14 | Marek Svorada | 1181904 | |||||
15 | Peter Mičic | 1155548 | |||||
16 | Lukáš Hamár | 1248471 |
1-62' |
22' |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andrej Kosťukevič | 1195091 | |||||
7 | Jozef Nagy | 1083805 | |||||
2 | Tomáš Mihálik | 1243168 | |||||
13 | Árpád Csonka | 1213675 |
1-74' |
||||
17 | David Taibl | 1250961 | |||||
6 | Tamás Tóth | 1235130 | |||||
23 | Csaba Szórád |
![]() |
1116089 | ||||
8 | Matúš Bartošek | 1250549 |
2-80' |
||||
11 | Jozef Gonzáles | 1157709 | |||||
10 | Ondrej Čurgali | 1156289 | |||||
14 | Vladimir Kosťukevič | 1195546 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Peter Rypák | 1259927 | |||||
5 | Miroslav Pastorek | 1202380 |
1-62' |
||||
9 | Daniel Pilný | 1249932 |
2-68' |
||||
12 | Lukáš Rosina | 1258239 | |||||
13 | Martin Štrbák | 1249627 | |||||
17 | Vladimír Paliesek | 1259853 | |||||
1 | Jakub Pišoja | 1250164 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tomáš Kóša | 1155927 |
2-80' |
||||
24 | Csaba Králik | 1223960 |
1-74' |
||||
1 | Barnabás Kürti | 1241764 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Rastislav Hudec | Ing. Vojtech Szüllő | |||
Jaroslav Vágner | Anton Dragúň | |||
Szórád Csaba | ||||
MUDr. Vozárik Ladislav | ||||
Igor Viszlai | ||||
Marián Mjartan | Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Peter Mičic | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
10' | |||||
27' |
![]() |
10 | Ondrej Čurgali | 1 : 1 | Gól z hry |