Dospelí, Muži - 19.kolo, 14.03.2015 14:30
KFC Komárno
1:1
(1:0)
ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne
KFC KOMÁRNO | 14:30 | 45+0 15 45+2 | 0+0 0 0+0 |
Maroš Roman | Vladimír Kukan | Alexander Schmidt | Ing. Štefan Mihalík |
Kristián Birkus | Alexander Schmidt | ||
10 | 180 | Alex Lubuški | Ing. Teodor Nagy |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andrej Kosťukevič | 1195091 | |||||
7 | Jozef Nagy | 1083805 | 72' | ||||
4 | Michal Podlucký | 1153217 | 43' | ||||
2 | Tomáš Mihálik | 1243168 | |||||
13 | Árpád Csonka | 1213675 | 35' | ||||
17 | David Taibl | 1250961 | |||||
6 | Tamás Tóth | 1235130 | |||||
23 | Csaba Szórád |
![]() |
1116089 | ||||
8 | Matúš Bartošek | 1250549 | |||||
11 | Jozef Gonzáles | 1157709 | |||||
10 | Ondrej Čurgali | 1156289 |
1-77' |
Zostava ŠK LR CRYSTAL
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Andrej Cúcik | 1229948 | 43' | ||||
2 | Marek Tomana | 1110057 | |||||
3 | Dominik Kollár | 1209042 | |||||
4 | Dušan Kresáň | 1197740 | |||||
7 | Stanislav Detko |
![]() |
1206595 | ||||
8 | Peter Lipták | 1220965 |
1-90' |
||||
9 | Miloš Riečičiar | 1197732 | |||||
11 | Michal Ranuša | 1160579 | 90' | ||||
13 | Lukáš Pokorný | 1244019 | |||||
14 | Martin Hruška | 1239826 | |||||
17 | Michal Buček | 1251583 |
2-90' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Štefan Uzola | 1137769 |
1-77' |
||||
12 | Tomáš Kóša | 1155927 | |||||
24 | Csaba Králik | 1223960 | |||||
1 | Barnabás Kürti | 1241764 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Roman Kadlec | 1099283 |
2-90' |
||||
10 | Tibor Prekop | 1198490 | |||||
12 | Kristián Škrapko | 1249326 |
1-90' |
||||
16 | Ľuboš Híreš | 1229949 | |||||
1 | Miroslav Kováč | 1159996 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Bc. Július Cséplő | Makoš Ján | |||
Anton Dragúň | Stanislav Mráz | |||
Szórád Csaba | ||||
Igor Viszlai | Luboš Pagáč | |||
Juraj Baráth | Dubový Ľuboš |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Matúš Bartošek | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
28' | |||||
72' |
![]() |
7 | Stanislav Detko | 1 : 1 | Pokutový kop |