Žiaci, Mladší žiaci - 15.kolo, 08.11.2014 12:00
Považská Bystrica
3:0
(2:0)
KFC Komárno
|
Považská Bystrica |
12:00 | 30+0 15 30+0 | 0+0 0 0+0 |
Peter Kvaššay | Ivanovič Patrik | ||
5 | 20 | Borčányi Ján | nebol |
Zostava MŠK Považská Bystrica
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Wallenfels | 1326947 | |||||
2 | Šimon Podolan | 1340386 | |||||
3 | Miroslav Luhový | 1277582 | |||||
4 | Martin Uriča | 1316552 | |||||
5 | Marián Klabník | 1326072 | |||||
6 | Juraj Jaroš | 1283618 | |||||
7 | Patrik Mikloš | 1275842 | |||||
8 | Martin Kadáček | 1281900 | |||||
9 | Erik Urík | 1325591 | |||||
10 | Martin Lehotský | 1270872 | |||||
11 | Michal Mokráš | 1274739 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Töltési | 1310246 | |||||
2 | Simon Pati - Nagy | 1310264 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
10 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
3 | Bálint Beke |
![]() |
1310265 | ||||
6 | Máté Szücs | 1313049 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
14 | Erik Ehrenberger | 1308457 | |||||
9 | Simeon Gál | 1332277 | |||||
20 | Ákos Magyarics | 1308456 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Simon Steiner | 1271244 | |||||
13 | Jakub Hlobík | 1277585 | |||||
14 | Martin Wallenfels | 1332100 | |||||
15 | Oliver Rybár | 1325151 | |||||
16 | Rastislav Martinka | 1328652 | |||||
18 | Juraj Hlaváč | 1326945 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Svorada Slavomír | Peter Hanáček | |||
Juraj Raninec | Karol Scholtz | |||
Umrianová Janka | ||||
Očklayová Zuzana |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patrik Mikloš | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
1' | |||||
8 | Martin Kadáček | 2 : 0 | Gól z hry |
![]() |
24' | |||||
11 | Michal Mokráš | 3 : 0 | Gól z hry |
![]() |
50' |