Žiaci, Mladší žiaci - 10.kolo, 05.10.2014 12:00
KFC Komárno
1:0
(1:0)
PFA FC ViOn Zlaté Moravce "A"
|
KFC KOMÁRNO | 12:00 | 35+0 0 35+0 | 0+0 0 0+0 |
Peter Chudý | Mgr. Ľudovít Majerčík | ||
6 | 50 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Töltési | 1310246 | |||||
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
10 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
3 | Bálint Beke |
![]() |
1310265 | ||||
5 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
6 | Barna László Simon | 1326256 | |||||
7 | Márton Szalai | 1310249 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
13 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
14 | Erik Ehrenberger | 1308457 |
Zostava FC ViOn Zlaté Moravce (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Richter | 1280729 | |||||
2 | Aaron Belmenen | 1276102 | |||||
3 | Lukáš Beko | 1276019 | |||||
4 | Michal Boniš | 1276464 | |||||
5 | Peter Kasan | 1277134 | |||||
6 | Samuel Bibeň | 1276407 | |||||
7 | Mário Kača | 1277063 | |||||
8 | Matej Drienovský | 1276158 | |||||
9 | Šimon Šegeda | 1283006 | |||||
10 | Tomáš Zolder | 1287539 | 39' | ||||
11 | Šimon Krulák | 1279300 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ákos Magyarics | 1308456 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Michal Očovský | 1280147 | |||||
15 | Lukáš Penzeš | 1280327 | |||||
16 | Adam Šútor |
![]() |
1283210 | ||||
17 | Marek Švec | 1268265 | |||||
13 | Sebastian Kóša | 1279531 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Balázs Szalai | Michal Zolder | |||
Karol Scholtz | Jozef Novota | |||
Edita Grzybová | ||||
Juraj Farkaš | ||||
Miloš Foltán |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Márton Szalai | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
11' |