Žiaci, Mladší žiaci - 6.kolo, 07.09.2014 12:00
KFC Komárno
2:9
(1:3)
MFK Dubnica nad Váhom "A"
KFC KOMÁRNO | 12:00 | 30+0 15 30+0 | 0+0 0 0+0 |
Tibor Lévai | Mgr. Ľudovít Majerčík | ||
8 | 98 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Töltési | 1310246 | |||||
4 | Dominik Kováč | 1310250 | |||||
2 | Simon Pati - Nagy | 1310264 | |||||
3 | Bálint Beke |
![]() |
1310265 | ||||
5 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
6 | Barna László Simon | 1326256 | |||||
7 | Márton Szalai | 1310249 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
9 | Simeon Gál | 1332277 | |||||
10 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 |
Zostava MFK Dubnica nad Váhom (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Krištof Poláček | 1294645 | |||||
2 | Tadeáš Guzma | 1271330 | |||||
3 | Denis Olešňan | 1278989 | |||||
5 | Adam Slivka |
![]() |
1276950 | ||||
7 | Martin Číž | 1277167 | |||||
8 | Pavol Rešetka | 1278974 | |||||
10 | Adam Cyprian | 1278986 | |||||
11 | Erik Štiblárik | 1278982 | 51' | ||||
14 | Maximilián Mayer | 1301310 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 | |||||
13 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
14 | Erik Ehrenberger | 1308457 | |||||
15 | Máté Szücs | 1313049 | |||||
16 | Márk Farkas | 1326068 | |||||
17 | Tamás Hegedus | 1310245 | |||||
20 | Ákos Magyarics | 1308456 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neboli zaznamenané žiadne záznamy. |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Balázs Szalai | Guzma Vratislav | |||
Karol Scholtz | Ľubomír Horňák | |||
Ágnes Tóthová | ||||
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dominik Kováč | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
3' | |||||
4' |
![]() |
7 | Martin Číž | 1 : 1 | Gól z hry | |||||
25' |
![]() |
10 | Adam Cyprian | 1 : 2 | Gól z hry | |||||
27' |
![]() |
10 | Adam Cyprian | 1 : 3 | Gól z hry | |||||
34' |
![]() |
11 | Erik Štiblárik | 1 : 4 | Gól z hry | |||||
35' |
![]() |
7 | Martin Číž | 1 : 5 | Gól z hry | |||||
42' |
![]() |
7 | Martin Číž | 1 : 6 | Gól z hry | |||||
49' |
![]() |
7 | Martin Číž | 1 : 7 | Gól z hry | |||||
50' |
![]() |
11 | Erik Štiblárik | 1 : 8 | Gól z hry | |||||
53' |
![]() |
8 | Pavol Rešetka | 1 : 9 | Gól z hry | |||||
15 | Máté Szücs | 2 : 9 | Gól z hry |
![]() |
56' |