Žiaci, Mladší žiaci - 3.kolo, 17.08.2014 12:00
KFC Komárno
0:3
(0:0)
FC Slovan Galanta
KFC KOMÁRNO | 12:00 | 30+0 15 30+0 | 0+0 0 0+0 |
Tibor Lévai | Ing. Štefan Mihalík | ||
6 | 67 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Töltési |
![]() |
1310246 | ||||
2 | Simon Pati - Nagy | 1310264 | |||||
3 | Bálint Beke | 1310265 | |||||
4 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
6 | Barna László Simon | 1326256 | |||||
5 | Simeon Gál | 1332277 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
10 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 | |||||
13 | Márk Farkas | 1326068 |
Zostava FC Slovan Galanta
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Bicsan | 1276720 | |||||
2 | Marcel Bugyinsky | 1324051 | |||||
3 | Alex Bajcsi |
![]() |
1344649 | ||||
5 | Erik Bánczi | 1276739 | |||||
6 | Patrik Hrotko | 1276716 | |||||
7 | Máté Szolgai | 1324055 | |||||
9 | Tibor Ondreák | 1305932 | |||||
10 | Štefan Klobučník | 1324056 | |||||
11 | Patrik Ákos Németh | 1275858 | |||||
4 | Mário Laššú | 1276722 | |||||
13 | David Kiss | 1276733 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Erik Ehrenberger | 1308457 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | David Drozd | 1276738 | |||||
22 | Norbert Gukkert | 1276718 | |||||
8 | Sebastián Unter | 1345604 | |||||
12 | Norbert Horváth | 1343907 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Vladimír Gažo | Roland Hrotko | |||
Karol Scholtz | Pavol Šuták | |||
Roman Kollárik | ||||
Juraj Farkas | ||||
Pavol Šuták | ||||
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36' |
![]() |
9 | Tibor Ondreák | 0 : 1 | Gól z hry | |||||
47' |
![]() |
7 | Máté Szolgai | 0 : 2 | Gól z hry | |||||
58' |
![]() |
2 | Marcel Bugyinsky | 0 : 3 | Gól z hry |