Žiaci, Mladší žiaci - 2.kolo, 09.08.2014 12:00
FKM Nové Zámky "A"
1:0
(0:0)
KFC Komárno
Nové Zámky - Sihoť | 12:00 | 30+0 0 30+0 | 0+0 0 0+0 |
Anton Provodovský | |||
30 | nebol | nebol |
Zostava FKM Nové Zámky (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attila Száraz | 1295465 | |||||
3 | Filip Pécsi | 1322554 | |||||
4 | Matej Petík | 1282331 | |||||
5 | Tomáš Holeček | 1327102 | |||||
6 | Dorián Ba | 1282384 | |||||
7 | Róbert Kádar | 1314464 | |||||
8 | Erik Tóth | 1310248 | |||||
9 | Marcus Békešský | 1282206 | |||||
10 | Dario Adamec | 1282197 | |||||
11 | Adam Palacka |
![]() |
1294991 | ||||
12 | František Kalázi | 1321752 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Róbert Töltési |
![]() |
1310246 | ||||
2 | Simon Pati - Nagy | 1310264 | |||||
3 | Bálint Beke | 1310265 | |||||
4 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
5 | Simeon Gál | 1332277 | |||||
7 | Márton Szalai | 1310249 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
9 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
10 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
11 | Axel Czikora | 1349440 | |||||
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Samuel Dragúň | 1282062 | |||||
14 | Gabriel Hausleitner | 1295080 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Márk Farkas | 1326068 | |||||
14 | Erik Ehrenberger | 1308457 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Tomi Adamovič | Balázs Szalai | |||
Gabriel Bajkai | Karol Scholtz | |||
MUDr. Tomáš Kovačic | ||||
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Dario Adamec | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
57' |