Žiaci, Starší žiaci - 10.kolo, 05.10.2014 10:00
KFC Komárno
1:2
(1:0)
PFA FC ViOn Zlaté Moravce "A"
KFC KOMÁRNO | 10:00 | 35+0 15 35+0 | 0+0 0 0+0 |
Peter Pati Nagy | Peter Chudý | Mgr. Ľudovít Majerčík | |
8 | 70 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Rajtár | 1308276 | |||||
14 | Attila Tóth | 1308373 | |||||
8 | Roman Zvoda | 1308364 | |||||
2 | Patrik Lörincz | 1313533 | |||||
15 | Tamás Hegedus | 1310245 | |||||
11 | Krisztián Farnbauer | 1308384 |
1-39' |
||||
9 | Filip Jokel |
![]() |
1308381 | ||||
17 | Alex Gažo | 1310220 | |||||
10 | Dávid Doktorík | 1310207 | |||||
6 | Chrostopher Kiss | 1308649 | |||||
7 | Bence Lakatos | 1308362 |
Zostava FC ViOn Zlaté Moravce (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Kováč | 1304673 | |||||
2 | Krištof Barát | 1276056 | |||||
12 | Róbert Kóša |
![]() |
1285421 | ||||
13 | Dávid Poliak | 1280443 |
1-19' |
||||
6 | Lukás Košťál | 1285496 | 60' | ||||
18 | Matúš Németh | 1285486 | |||||
16 | Sebastián Rosina | 1349221 | 55' | ||||
10 | Alex Scholtz | 1308380 | |||||
14 | Adam Mihálik | 1279800 | |||||
11 | Viktor Remeň | 1275567 | |||||
9 | Ľuboš Janek | 1276946 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rajmond Végh | 1315246 | |||||
4 | Máté Králik | 1310200 | |||||
5 | Krisztián Spányik | 1310229 |
1-39' |
||||
21 | Dávid Jankovič | 1310244 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Matúš Dokupil | 1276134 |
1-19' |
||||
4 | Adrián Kéri | 1277242 |
2-30' |
||||
22 | Patrik Fraňo | 1276250 |
3-50' |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Vladimír Gažo | Miroslav Mihálik | |||
Mgr. Slavomír Ďurčo | Miroslav Broniš | |||
Janeková Zuzana | ||||
Juraj Farkas | ||||
Juraj Baráth | Miloš Foltán |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Krisztián Farnbauer | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
19' | |||||
52' |
![]() |
12 | Róbert Kóša | 1 : 1 | Gól z hry | |||||
66' |
![]() |
2 | Krištof Barát | 1 : 2 | Gól z hry | |||||