Dorast, Mladší dorast - 3.kolo, 16.08.2014 12:30
FK Spartak Bánovce nad Bebravou
2:0
(0:0)
KFC Komárno
Bánovce nad Bebravou | 12:30 | 40+0 15 40+0 | 0+0 0 0+0 |
Róbert Janus | Roman Meluš | Milan Kráľ | |
Marián Čulák | |||
6 | 57 | Nebol | Nebol |
Zostava FK Spartak Bánovce nad Bebravou
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Ondruška | 1289441 | |||||
2 | Branislav Piešťanský | 1287718 | |||||
3 | Matúš Filin | 1289450 | |||||
4 | Ján Žatko | 1287870 | |||||
5 | Daniel Smolka | 1290257 | |||||
6 | Martin Bilčík | 1299560 | |||||
7 | Adam Zita | 1287834 |
1-69' |
||||
8 | Šimon Chromek | 1285856 | 15' | ||||
9 | Dominik Bernát | 1285831 | |||||
10 | Sebastián Rychtárech | 1289515 | |||||
11 | Ľubomír Kmeťo | 1286726 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Balázs Kelkó | 1308268 | |||||
3 | Kristián Salma | 1308395 | 75' | ||||
5 | Martin Kováč | 1308366 | |||||
6 | Tibor Németh | 1310179 |
3-76' |
51' | |||
8 | Zoltán Andruskó |
![]() |
1308394 | ||||
9 | Filip Jokel | 1308381 |
1-69' |
60' | |||
10 | Nikolas Zsidek | 1311511 | |||||
13 | Marek Havlitus | 1308383 | |||||
15 | Dominik Štefan Martonoši | 1308379 | |||||
17 | Imrich Patašy | 1308376 |
2-73' |
||||
2 | Martin Ďuriška | 1308396 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Tobiaš Cibula | 1289473 | |||||
13 | Daniel Kramár | 1286314 |
1-69' |
||||
17 | Ján Ďureje | 1287885 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Adrián Kišvince | 1308367 |
1-69' |
||||
12 | Péter Mézes | 1308375 |
2-73' |
||||
4 | Dávid Lévai | 1308390 |
3-76' |
||||
1 | Lukáš Pocisk | 1313168 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Ján Ďureje | Ján Zsidek | |||
Tibor Zita | Miroslav Banda | |||
MUDr. Mateusz Jaracz | ||||
Miroslav Barinka |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ľubomír Kmeťo | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
41' | |||||
7 | Adam Zita | 2 : 0 | Gól z hry |
![]() |
62' |