Dorast, Starší dorast - 14.kolo, 01.11.2014 10:00
TJ Slovan Brvnište
2:0
(1:0)
KFC Komárno
Brvnište | 10:00 | 45+0 15 45+0 | 0+0 0 0+0 |
Patrik Burian | Maroš Majcher | Tibor Vánik | Čapliar Juraj |
Peter Bulko | Tibor Vánik | ||
8 | 35 | Beran Ľuboš | Beran Ľuboš |
Zostava TJ Slovan Brvnište
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Jánošík | 1259552 | |||||
3 | Mário Háronik | 1258357 | |||||
11 | Mário Zelenák |
![]() |
1260690 | ||||
7 | Mário Decký | 1286433 | 60' | ||||
2 | Martin Pšurík | 1260691 | |||||
5 | Martin Hrebičík | 1261010 | |||||
8 | Marek Slámka | 1259037 | |||||
9 | Peter Čebek | 1284820 | |||||
12 | Tomáš Jandúch | 1270260 | |||||
4 | Andrej Pavlík | 1261336 | |||||
6 | Anton Kňažko | 1259247 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Mihalík | 1260195 | |||||
2 | Tamás Fiala | 1308392 | |||||
6 | Peter Kováč | 1260190 |
3-63' |
||||
17 | Imre Šušik | 1309728 | |||||
11 | Dávid Krisztián Szikonya | 1308420 | |||||
10 | Márton Ladányi | 1261831 | |||||
5 | Attila Lakatos |
![]() |
1308391 | ||||
14 | Gábor Csintalan | 1258403 |
4-81' |
55' | |||
8 | Bálint Kanyicska | 1261613 | |||||
4 | Viktor Varga | 1308401 |
2-46' |
||||
3 | Gergely Bugár | 1281659 |
1-46' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tomáš Čmárik | 1284903 | |||||
17 | Mário Maríkovec | 1269882 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Oliver Hegedüs | 1311408 |
1-46' |
||||
15 | Márk Czanik | 1339336 | |||||
16 | Pavol Kociha | 1325495 |
3-63' |
||||
13 | Krisztián Ferenc Domonkos | 1260196 |
2-46' |
||||
9 | Alan Nagy | 1260193 |
4-81' |
||||
22 | Alex Lubuški | 1261834 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Hároník Mário | Ferencz Szikonya | |||
Miloš Lejtrich | PaedDr. István Gyurenka | |||
Banínec Milan | ||||
Hároník Mário |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Peter Čebek | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
7' | |||||
9 | Peter Čebek | 2 : 0 | Gól z hry |
![]() |
82' |