Dospelí, Muži - 2.kolo, 10.08.2014 17:00
ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne
0:3
(0:1)
KFC Komárno
Lednické Rovne | 17:00 | 45+2 15 45+0 | 0+0 0 0+0 |
Zsolt Fehér | Matej Zemko | Vladimír Kováč | Dzurko Vladimír |
Juraj Halíček | Vladimír Kováč | ||
10 | 150 | Dubový Ľuboš | Hazala Miroslav |
Zostava ŠK LR CRYSTAL
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Pavol Hrnčiarik |
![]() |
1155376 | ||||
2 | Marek Tomana | 1110057 | 68' | ||||
3 | Dominik Kollár | 1209042 | |||||
4 | Dušan Kresáň | 1197740 | |||||
7 | Stanislav Detko | 1206595 |
1-61' |
56' | |||
8 | Peter Lipták | 1220965 | |||||
9 | Miloš Riečičiar | 1197732 | 22' | ||||
10 | Tibor Prekop | 1198490 | |||||
11 | Michal Ranuša | 1160579 | |||||
14 | Martin Hruška | 1239826 |
2-83' |
||||
16 | Ľuboš Híreš | 1229949 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andrej Kosťukevič | 1195091 | |||||
14 | Vladimir Kosťukevič | 1195546 | |||||
3 | Tomáš Rapčan | 1167216 | |||||
5 | Jozef Adámik | 1156025 | |||||
8 | Zsolt Németh | 1212950 | 20' | ||||
4 | Michal Podlucký | 1153217 | |||||
9 | Štefan Uzola | 1137769 |
1-16' |
||||
23 | Csaba Szórád |
![]() |
1116089 | ||||
10 | János Sipöcz | 1349812 |
2-77' |
73' | |||
11 | Jozef Gonzáles | 1157709 | |||||
12 | Tomáš Kóša | 1155927 |
3-88' |
66' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Michal Buček | 1251583 |
1-61' |
||||
6 | Roman Kadlec | 1099283 | |||||
12 | Lukáš Pokorný | 1244019 |
2-83' |
||||
17 | Andrej Bujnoch | 1229944 | |||||
1 | Miroslav Kováč | 1159996 | |||||
27 | Andrej Cúcik | 1229948 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Tomáš Mihálik | 1243168 | |||||
6 | Tamás Tóth | 1235130 |
1-16' |
||||
15 | Tibor Keil | 1209207 |
2-77' |
||||
17 | David Taibl | 1250961 |
3-88' |
||||
1 | Tomáš Bató | 1203882 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Makoš Ján | Bc. Július Cséplő | |||
Miloš Púček | ||||
Csaba Szórád | ||||
Vojtech Szüllő | ||||
Parišev Jozef | ||||
Ladislav Újvári | ||||
Dubový Ľuboš | Juraj Baráth |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ľuboš Híreš | 0 : 1 | Vlastný gól |
![]() |
1' | |||||
57' |
![]() |
23 | Csaba Szórád | 0 : 2 | Gól z hry | |||||
84' |
![]() |
8 | Zsolt Németh | 0 : 3 | Gól z hry |