Žiaci, Mladší žiaci - 1.kolo, 03.08.2014 12:00
KFC Komárno
0:1
(0:0)
FK Slovan Duslo Šaľa "A"
KFC KOMÁRNO | 12:00 | 30+0 15 30+1 | 0+0 0 0+0 |
Zoltán Ferencz | Ing. Štefan Mihalík | ||
6 | 80 | nebol | nebol |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Róbert Töltési |
![]() |
1310246 | ||||
2 | Simon Pati - Nagy | 1310264 | |||||
3 | Peter Hanáček | 1310263 | |||||
4 | Adam Anton Sýkora | 1308460 | |||||
5 | Simeon Gál | 1332277 | |||||
6 | Áron Csomor | 1308455 | |||||
7 | Márton Szalai | 1310249 | |||||
8 | Pavol Tánczos | 1310260 | |||||
9 | Július Cseplö | 1308452 | |||||
12 | Kristián Lukacsovics | 1308285 | |||||
14 | Erik Ehrenberger | 1308457 |
Zostava FK Slovan Duslo Šaľa (A)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | René Paulen | 1280260 | |||||
2 | Viktor Malárik | 1332759 | |||||
4 | Jakub Jamrich | 1276937 | |||||
6 | Eduard Laczko | 1279367 | |||||
7 | Erik Štóder | 1283183 | |||||
8 | Nikolas Kučera | 1279310 | |||||
10 | Sebastián Kovács | 1308888 | |||||
11 | Adam Červeňan | 1277086 | |||||
12 | Matúš Mori | 1279874 | |||||
15 | Andrej Takács | 1283236 | |||||
25 | Richard Varga | 1285195 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Ákos Magyarics | 1308456 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Matúš Kováč | 1278077 | |||||
32 | Jakub Krištof |
![]() |
1278256 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Balázs Szalai | Monika Kučerová | |||
Karol Scholtz | Norbert Keszely | |||
Mudr.Papáčková Ildiko | ||||
Juraj Farkas | Juraj Novák | |||
Ladislav Perina | ||||
Ladislav Jaroš |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54' |
![]() |
7 | Erik Štóder | 0 : 1 | Gól z hry |