Dorast, Starší dorast - 1.kolo, 02.08.2014 10:00
FC ViOn Zlaté Moravce "B"
2:2
(0:0)
KFC Komárno
FK Spartak Vráble (Vráble) |
10:00 | 45+0 15 45+0 | 0+0 0 0+0 |
Peter Pucher | Marek Škadra | Július Sabo | |
Kristián Tvrdoň | |||
6 | 47 |
Zostava FC ViOn Zlaté Moravce (B)
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Jerguš Prec | 1258908 | |||||
2 | Dávid Kukučka | 1258339 | |||||
10 | Roman Marhevszki |
![]() |
1257923 | ||||
6 | Dávid Šabík | 1258335 | |||||
11 | Martin Zrubec | 1287540 | |||||
13 | Lukáš Michalíček | 1291207 | |||||
7 | Matúš Krajmer | 1263553 | |||||
16 | Patrik Marek | 1258338 | |||||
4 | Martin Pauko | 1280258 |
1-46' |
||||
14 | Kamil Martinusík | 1292035 |
2-46' |
||||
8 | Andrej Seidl | 1281268 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Tomáš Mihalík | 1260195 | |||||
2 | Tamás Fiala | 1308392 | |||||
4 | Viktor Varga | 1308401 | |||||
5 | Attila Lakatos |
![]() |
1308391 | ||||
17 | Imre Šušik | 1309728 | |||||
10 | Márton Ladányi | 1261831 | |||||
8 | Bálint Kanyicska | 1261613 | |||||
11 | Dávid Krisztián Szikonya | 1308420 | |||||
13 | Krisztián Ferenc Domonkos | 1260196 |
1-51' |
||||
14 | Gábor Csintalan | 1258403 | |||||
7 | Adam Kuruc | 1260199 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrej Struhár | 1258336 | |||||
17 | Adam Kršiak | 1315447 |
2-46' |
||||
12 | Patrik Benedikt Greguš | 1276313 |
1-46' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gergely Bugár | 1281659 |
1-51' |
||||
15 | Márk Czanik | 1339336 | |||||
16 | Peter Gáspár | 1335703 | |||||
1 | Lukáš Pocisk | 1313168 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Ján Zrubec | Ferencz Szikonya | |||
Beňadik Dvorský | PaedDr. István Gyurenka | |||
Vincent Debnár | ||||
Pápay Juraj | ||||
Miloš Foltán |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Roman Marhevszki | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
49' | |||||
65' |
![]() |
17 | Imre Šušik | 1 : 1 | Gól z hry | |||||
70' |
![]() |
7 | Adam Kuruc | 1 : 2 | Gól z hry | |||||
11 | Martin Zrubec | 2 : 2 | Gól z hry |
![]() |
71' |