Dorast, Mladší dorast - 25.kolo, 10.05.2014 12:30
FC Slovan Hlohovec
0:0
(0:0)
KFC Komárno
|
|||||
|
Hlohovec | 12:30 | 40+0 15 40+0 | 0+0 0 0+0 |
Ivan Darnadi | Jakub Hybský | Peter Polakovič | |
Pavol Patrovič | |||
8 | 50 |
Zostava FC Slovan Hlohovec
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Baláž | 1271468 | |||||
2 | Adam Kollár | 1271517 | 8' | ||||
3 | Alexander Mihočka | 1266099 | |||||
6 | Patrik Zvolenec | 1313173 | |||||
7 | Róbert Strapák | 1267540 | 23' | ||||
9 | Dominik Krajinčák | 1268454 | |||||
10 | Jakub Škoda | 1266184 | |||||
11 | Adam Mičian |
![]() |
1266111 | ||||
13 | Patrik Spáčil | 1266795 | |||||
5 | Jakub Rafajdus | 1266716 | |||||
12 | Jakub Kočí | 1271472 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamás Rajtár | 1308276 | |||||
2 | Kristián Salma | 1308395 | |||||
3 | Tamás Fiala | 1308392 | |||||
4 | Gergely Bugár | 1281659 | |||||
5 | Attila Lakatos |
![]() |
1308391 | ||||
6 | Márk Czanik | 1339336 | |||||
7 | Imre Šušik | 1309728 | |||||
8 | Dávid Németh | 1310442 | |||||
9 | Ákos Pócs | 1308402 | |||||
10 | Zoltán Andruskó | 1308394 | |||||
11 | Peter Gáspár | 1335703 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Róbert Krajčovič | 1266515 | |||||
4 | Kristián Jančička | 1268443 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lukáš Pocisk | 1313168 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Loskot Peter | František Szikonya | |||
Miroslav Banda | ||||
Rastislav Nosal | ||||
Zuzana Kucharíková | ||||