Dorast, Starší dorast - 28.kolo, 31.05.2014 10:00
KFC Komárno
1:1
(0:0)
TJ Slavoj Boleráz
KFC Komárno | 10:00 | 45+0 15 45+1 | 0+0 0 0+0 |
Kristián Birkus | Zsolt Kukan | Milan Kraslan | Ing. Mihalík Štefan |
Róbert Kasznár | Milan Kraslan | ||
7 | 20 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attila Pásztó | 1252244 | |||||
2 | Dávid Krisztián Szikonya | 1308420 | |||||
3 | Gergely Bugár | 1281659 | |||||
4 | Viktor Varga | 1308401 | |||||
5 | Márton Ladányi | 1261831 | |||||
6 | Peter Kováč | 1260190 | |||||
7 | Róbert Simon | 1314344 | |||||
8 | Gyula Rigó | 1248636 |
2-81' |
||||
9 | David Taibl | 1250961 |
1-77' |
73' | |||
10 | Miroslav Banda |
![]() |
1250893 | ||||
11 | Dmitrij Poliščuk | 1321999 |
Zostava TJ Slavoj Boleráz
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Lukáš Vaško | 1249467 | |||||
2 | Timotej Slabý | 1267474 | |||||
6 | Dominik Greguš | 1262570 | |||||
7 | Adam Križan | 1262084 | |||||
9 | Michal Komárek | 1259410 | |||||
10 | Peter Benca |
![]() |
1252069 | ||||
11 | Filip Kormúth | 1259412 | 29' | ||||
15 | Erik Klimo | 1268483 |
1-83' |
||||
16 | Erik Matula | 1258815 | |||||
18 | Patrik Neštický | 1251989 | 48' | ||||
13 | Dominik Polakovič | 1250469 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Krisztián Ferenc Domonkos | 1260196 |
1-77' |
||||
13 | Máté Árvai | 1252229 | |||||
14 | Alex Lubuški | 1261834 |
2-81' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Kamil Kralič | 1264418 |
1-83' |
||||
8 | Ľubomír Čech | 1266529 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Miroslav Banda | Rudolf Nádaský | |||
Zdenko Kršteňanský | Juraj Královič | |||
Juraj Královič ml. (1194867) | ||||
Farkaš Juraj | Rudolf Nádaský | |||
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Miroslav Banda | 1 : 0 | Pokutový kop |
![]() |
48' | |||||
52' |
![]() |
13 | Dominik Polakovič | 1 : 1 | Gól z hry |