Dorast, Starší dorast - 18.kolo, 23.03.2014 10:00
MŠK Považská Bystrica
1:1
(1:0)
KFC Komárno
|
Považská Bystrica | 10:00 | 45+0 15 45+2 | 0+0 0 0+0 |
Marian Otiepka | Roman Kovačik | Miroslav Tabačár | |
Igor Vyletelka | Ján Panák | ||
5 | 50 | nebol | nebol |
Zostava MŠK Považská Bystrica
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Štefánik | 1259263 | |||||
2 | Patrik Vícena | 1269944 | |||||
8 | Pavol Ligas | 1269954 | |||||
6 | Michal Kalamen | 1259251 | |||||
10 | Jozef Mikula | 1269951 | 73' | ||||
3 | Marko Petráš | 1248477 | |||||
9 | Jakub Valient | 1269946 | |||||
16 | Ján Šamaj | 1259261 | |||||
7 | Patrik Orávik |
![]() |
1262818 | 44' | |||
5 | Tomáš Hričo | 1269950 |
2-80' |
||||
15 | Adam Meško | 1252465 |
1-62' |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Attila Pásztó | 1252244 | |||||
2 | Krisztián Ferenc Domonkos | 1260196 | |||||
3 | Dávid Krisztián Szikonya | 1308420 |
1-90' |
||||
4 | Richard Boťanský | 1250923 | |||||
5 | Máté Árvai | 1252229 | |||||
6 | Viktor Varga | 1308401 | |||||
7 | Róbert Simon | 1314344 | 90' | ||||
8 | Gyula Rigó | 1248636 | 23' | ||||
9 | Dmitrij Poliščuk | 1321999 | |||||
10 | Miroslav Banda |
![]() |
1250893 | ||||
11 | David Taibl | 1250961 | 73' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Pavol Severín | 1278776 | |||||
14 | Kristián Kalás | 1252464 | |||||
18 | Tomáš Kováč | 1270313 | |||||
13 | Nikolas Rebro | 1262884 |
1-62' |
||||
12 | Erik Figura | 1318017 |
2-80' |
||||
17 | Adam Al Sabri | 1262885 | |||||
11 | Juraj Sovík | 1248478 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alex Lubuški | 1261834 |
1-90' |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Kalamen Jozef | Miroslav Banda | |||
Miroslav Zlatoš | Zdenko Kršteňanský | |||
Vicena Martin | ||||
Umrianová Jana | ||||
Belansky Vladimir | ||||
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Michal Kalamen | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
26' | |||||
48' |
![]() |
10 | Miroslav Banda | 1 : 1 | Gól z hry |