Dospelí, Muži - 30.kolo, 14.06.2014 17:00
ŠK Blava Jaslovské Bohunice
0:0
(0:0)
KFC Komárno
|
|||||
Jaslovské Bohunice | 17:00 | 45+2 15 45+1 | 0+0 0 0+0 |
Michal Košťál | Martin Jančok | Stanislav Kysel | Peter Dunda |
Stanislav Vajíček | Stanislav Kysel | ||
10 | 250 | Veronika Škorcová | Peter Roháč |
Zostava ŠK Blava Jaslovské Bohunice
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Štefan Matejkovič | 1217079 | |||||
3 | Matej Meško | 1159850 | |||||
6 | Lukáš Buchanec | 1233024 | |||||
7 | Dominik Jánoš | 1229639 | 76' | ||||
9 | Jakub Krajčovič | 1239376 | |||||
10 | Martin Machovič |
![]() |
1186923 | ||||
11 | Marek Maška | 1160501 | |||||
12 | Marek Bohunický | 1207944 | |||||
14 | Peter Lančarič | 1243038 |
1-76' |
53' | |||
17 | Ivan Koleno | 1243040 | |||||
19 | Ondrej Režnák | 1233025 |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Kostoláni | 1141629 | |||||
3 | Tomáš Rapčan | 1167216 | 39' | ||||
4 | Michal Podlucký | 1153217 | |||||
8 | Zsolt Németh | 1212950 | |||||
7 | Jozef Nagy |
![]() |
1083805 | ||||
17 | Goran Antunovič | 1185675 | |||||
6 | Tamás Tóth | 1235130 | |||||
14 | Vladimir Kosťukevič | 1195546 | 71' | ||||
13 | Árpád Csonka | 1213675 |
1-55' |
||||
12 | Tomáš Kóša | 1155927 | |||||
15 | Peter Németh | 1233306 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dávid Novanský | 1239615 |
1-76' |
||||
4 | Adam Kolarovič | 1208444 | |||||
8 | Richard Gašparík | 1153409 | |||||
16 | Peter Krajčovič | 1233023 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Andrej Kosťukevič | 1195091 |
1-55' |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Kubiš Jozef | Szüllő Vojtech | |||
Róbert Ovad | PaedDr. István Gyurenka | |||
Junasová Andrea | ||||
Baran Peter | Igor Viszlai | |||
Mgr. Marek Juhász | Mgr. Ľudovít Majerčík |