Dospelí, Muži - 29.kolo, 07.06.2014 17:00
KFC Komárno
7:2
(3:1)
FC Slovan Galanta
|
|||||
KFC Komárno | 17:00 | 45+2 15 45+1 | 0+0 0 0+0 |
Igor Valent | Matej Zemko | Ladislav Kyselica | Ing. Štefan Mihalík |
Vladimír Kukan | Ladislav Kyselica | ||
10 | 300 | Alžbeta Haláková | Teodor Nagy |
Zostava KFC Komárno
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Andrej Kosťukevič | 1195091 | |||||
3 | Tomáš Rapčan | 1167216 | |||||
4 | Michal Podlucký | 1153217 | 28' | ||||
8 | Zsolt Németh | 1212950 |
2-71' |
||||
7 | Jozef Nagy | 1083805 | 55' | ||||
17 | Goran Antunovič | 1185675 | |||||
6 | Tamás Tóth | 1235130 | |||||
23 | Csaba Szórád |
![]() |
1116089 | 63' | |||
14 | Vladimir Kosťukevič | 1195546 | |||||
13 | Árpád Csonka | 1213675 | |||||
9 | Štefan Uzola | 1137769 |
1-16' |
Zostava FC Slovan Galanta
Č | Meno a priezvisko | Reg. číslo | Str. | ŽK | 2ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Kružlík | 1233282 | |||||
2 | František Modrovič | 1239870 | |||||
3 | Matej Toman | 1224200 | |||||
4 | Martin Tornyai | 1165308 | 28' | 75' | |||
13 | Márk Nagy | 1239867 | |||||
6 | Mário Hudec | 1159946 | |||||
7 | Dávid Vígh | 1220411 | |||||
9 | Matúš Nazad | 1223140 | |||||
10 | Mikuláš Szabó | 1244636 | 78' | ||||
11 | Norbert Mészáros |
![]() |
1239871 | ||||
16 | Dávid Spišiak | 1231954 | 30' |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peter Molnár | 1164254 | |||||
12 | Tomáš Kóša | 1155927 |
2-71' |
||||
15 | Peter Németh | 1233306 |
1-16' |
||||
1 | Peter Kostoláni | 1141629 |
Náhradníci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Lukáš Bíro | 1164596 | |||||
15 | Gabriel Kováč | 1242235 | |||||
22 | Ladislav Gruszka | 1239873 |
Funkcionári družstiev
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno | ||
---|---|---|---|---|
Bc. Július Cséplő | Alexandra Megoová | |||
PaedDr. István Gyurenka | Róbert Rajt | |||
MUDr. Szilárd Ipóth | MuDr.Valkó Vojtech | |||
Igor Viszlai | Alexandra Megóová | |||
Šuták Pavol | ||||
Mgr. Ľudovít Majerčík | Ottahel Zdeno |
Strelci gólov
Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | Čas | Číslo dresu | Meno a priezvisko | Stav | Typ gólu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Árpád Csonka | 1 : 0 | Gól z hry |
![]() |
22' | |||||
17 | Goran Antunovič | 2 : 0 | Gól z hry |
![]() |
39' | |||||
41' |
![]() |
7 | Dávid Vígh | 2 : 1 | Gól z hry | |||||
7 | Jozef Nagy | 3 : 1 | Gól z hry |
![]() |
44' | |||||
13 | Árpád Csonka | 4 : 1 | Gól z hry |
![]() |
48' | |||||
54' |
![]() |
10 | Mikuláš Szabó | 4 : 2 | Gól z hry | |||||
23 | Csaba Szórád | 5 : 2 | Gól z hry |
![]() |
58' | |||||
13 | Árpád Csonka | 6 : 2 | Gól z hry |
![]() |
67' | |||||
23 | Csaba Szórád | 7 : 2 | Gól z hry |
![]() |
88' |