Naptár
Doma
Vonku
2009/2010 - skupina B - U10
FordulóF. | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény/részletek |
1. | 2009.08.28. 15:00 | KFC Komárno „B“ | KFC Komárno „A“ | 0:21 (0:10) » |
2. | 2009.09.01. 10:00 | KFC Komárno „A“ | Slovan NV Galanta | 13:0 (6:0) » |
2. | 2009.09.01. 10:00 | FŠ FKM Nové Zámky | KFC Komárno „B“ | 10:0 (5:0) » |
3. | 2009.09.04. 15:00 | Slovan Duslo Šaľa | KFC Komárno „A“ | 1:2 (1:1) » |
3. | 2009.09.04. 15:00 | KFC Komárno „B“ | SLAVOJ Sládkovičovo | 0:14 (0:8) » |
5. | 2009.09.15. 10:00 | KFC Komárno „B“ | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 0:19 (0:10) » |
5. | 2009.09.15. 10:00 | MŠO Štúrovo | KFC Komárno „A“ | 3:3 (0:2) » |
6. | 2009.09.18. 14:30 | KFC Komárno „B“ | Slovan NV Galanta | 0:6 (0:3) » |
6. | 2009.09.19. 10:00 | KFC Komárno „A“ | FC Okoličná na Ostrove | 2:1 (1:0) » |
4. | 2009.09.22. 15:00 | PFA ViOn "B" Vráble | KFC Komárno „B“ | 9:3 (4:2) » |
7. | 2009.09.25. 15:00 | Slovan Duslo Šaľa | KFC Komárno „B“ | 15:0 (8:0) » |
7. | 2009.09.25. 16:00 | FC Nitra "B" | KFC Komárno „A“ | 0:4 (0:3) » |
8. | 2009.10.02. 14:00 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | KFC Komárno „A“ | 4:1 (2:0) » |
8. | 2009.10.02. 14:30 | KFC Komárno „B“ | MŠK Hurbanovo | 0:14 (0:8) » |
9. | 2009.10.09. 16:00 | MŠO Štúrovo | KFC Komárno „B“ | 11:0 (7:0) » |
9. | 2009.10.10. 14:00 | KFC Komárno „A“ | FŠ FKM Nové Zámky | 5:4 (2:1) » |
10. | 2009.10.16. 14:30 | KFC Komárno „B“ | FC Okoličná na Ostrove | 0:9 (0:2) » |
10. | 2009.10.16. 15:00 | SLAVOJ Sládkovičovo | KFC Komárno „A“ | 0:7 (0:2) » |
11. | 2009.10.23. 15:00 | FC Nitra "B" | KFC Komárno „B“ | 14:1 (8:0) » |
11. | 2009.10.24. 14:00 | KFC Komárno „A“ | PFA ViOn "B" Vráble | 8:1 (3:1) » |
12. | 2010.04.03. 14:00 | KFC Komárno „A“ | KFC Komárno „B“ | 12:1 (4:1) » |
13. | 2010.04.09. 15:00 | KFC Komárno „B“ | FŠ FKM Nové Zámky | 1:7 (1:4) » |
13. | 2010.04.09. 15:00 | Slovan NV Galanta | KFC Komárno „A“ | 1:5 (0:3) » |
14. | 2010.04.16. 16:00 | KFC Komárno „A“ | Slovan Duslo Šaľa | 1:1 (0:1) » |
14. | 2010.04.20. 15:00 | SLAVOJ Sládkovičovo | KFC Komárno „B“ | 10:1 (3:0) » |
15. | 2010.04.23. 14:30 | MŠK Hurbanovo | KFC Komárno „A“ | 1:12 (0:7) » |
15. | 2010.04.23. 15:00 | KFC Komárno „B“ | PFA FC ViOn "B" Vráble | 3:7 (0:2) » |
16. | 2010.04.30. 14:00 | FK DAC 1904 Dunajská Streda | KFC Komárno „B“ | 9:2 (5:2) » |
16. | 2010.04.30. 16:00 | KFC Komárno „A“ | MŠO Štúrovo | 5:2 (2:1) » |
17. | 2010.05.07. 15:30 | Slovan NV Galanta | KFC Komárno „B“ | 2:2 (0:2) » |
18. | 2010.05.15. 15:00 | KFC Komárno „A“ | FC Nitra "B" | 1:0 (0:0) » |
17. | 2010.05.19. 16:00 | FC Okoličná na Ostrove | KFC Komárno „A“ | 4:1 (2:1) » |
19. | 2010.05.21. 14:30 | MŠK Hurbanovo | KFC Komárno „B“ | 5:5 (1:3) » |
19. | 2010.05.21. 15:00 | KFC Komárno „A“ | FK DAC 1904 Dunajská Streda | 3:3 (1:1) » |
20. | 2010.05.28. 16:00 | KFC Komárno „B“ | MŠO Štúrovo | 3:3 (2:1) » |
20. | 2010.05.29. 10:00 | FŠ FKM Nové Zámky | KFC Komárno „A“ | 1:2 (1:2) » |
21. | 2010.06.04. 16:00 | FC Okoličná na Ostrove | KFC Komárno „B“ | 10:0 (6:0) » |
22. | 2010.06.12. 10:00 | PFA ViOn "B" Vráble | KFC Komárno „A“ | 0:6 (0:2) » |
21. | 2010.06.17. 16:00 | KFC Komárno „A“ | SLAVOJ Sládkovičovo | 3:0 (1:0) » |
22. | 2010.06.21. 17:30 | KFC Komárno „B“ | FC Nitra "B" | 1:11 (1:2) » |
4. | 2010.06.22. 15:30 | KFC Komárno „A“ | MŠK Hurbanovo | 11:1 (6:0) » |
18. | 2010.06.23. 17:00 | KFC Komárno „B“ | Slovan Duslo Šaľa | 2:5 (1:2) » |
Előző szezonok:
- 2022/2023
- 2020/2021
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011