Naptár
Doma
Vonku
2013/2014 - III. liga Západ - Idősebb serdülők - U19
FordulóF. | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény/részletek |
1. | 2013.08.03. 10:00 | KFC Komárno | FC Baník Horná Nitra "B" | 2:1 (0:1) » |
2. | 2013.08.10. 10:00 | FK Slovan Duslo aža | KFC Komárno | 9:1 (7:1) » |
3. | 2013.08.17. 10:00 | KFC Komárno | MK Povaská Bystrica | 1:2 (0:1) » |
4. | 2013.08.25. 13:00 | FC TK 1914 amorín | KFC Komárno | 3:1 (2:1) » |
5. | 2013.08.31. 10:00 | KFC Komárno | AFC Nové Mesto nad Váhom | 2:3 (1:0) » |
6. | 2013.09.07. 10:00 | KFC Komárno | FK G 2007 Dunajská Streda | 2:3 (0:0) » |
7. | 2013.09.15. 10:00 | K Blava Jaslovské Bohunice | KFC Komárno | 1:0 (0:0) » |
8. | 2013.09.21. 10:00 | KFC Komárno | TJ FC Vežký Kýr | 7:1 (3:0) » |
9. | 2013.09.29. 10:00 | K urany | KFC Komárno | 0:2 (0:1) » |
10. | 2013.10.05. 10:00 | KFC Komárno | FC Slovan Hlohovec | 3:6 (3:3) » |
11. | 2013.10.12. 10:00 | K LR CRYSTAL Lednické Rovne | KFC Komárno | 1:2 (1:1) » |
12. | 2013.10.19. 10:00 | KFC Komárno | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 1:2 (0:1) » |
13. | 2013.10.26. 10:00 | TJ Slavoj Boleráz | KFC Komárno | 2:0 (1:0) » |
14. | 2013.11.02. 10:00 | KFC Komárno | FC Slovan Galanta | 2:0 (1:0) » |
15. | 2013.11.10. 10:00 | MO túrovo | KFC Komárno | 4:4 (3:2) » |
17. | 2014.03.15. 10:00 | KFC Komárno | FK Slovan Duslo aža | 0:4 (0:2) » |
18. | 2014.03.23. 10:00 | MK Povaská Bystrica | KFC Komárno | 1:1 (1:0) » |
19. | 2014.03.29. 10:00 | KFC Komárno | FC TK 1914 amorín | 2:2 (0:1) » |
20. | 2014.04.05. 10:00 | AFC Nové Mesto nad Váhom | KFC Komárno | 2:1 (2:0) » |
21. | 2014.04.12. 10:00 | FK G 2007 Dunajská Streda | KFC Komárno | 2:1 (0:1) » |
22. | 2014.04.19. 10:00 | KFC Komárno | K Blava Jaslovské Bohunice | 1:6 (0:0) » |
24. | 2014.05.03. 10:00 | KFC Komárno | K urany | 0:1 (0:0) » |
25. | 2014.05.10. 10:00 | FC Slovan Hlohovec | KFC Komárno | 3:0 (0:0) » |
dohrávka 26. | 2014.05.22. 13:00 | KFC Komárno | K LR CRYSTAL Lednické Rovne | 3:1 (2:1) » |
27. | 2014.05.25. 10:00 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | KFC Komárno | 3:0 (0:0) » |
28. | 2014.05.31. 10:00 | KFC Komárno | TJ Slavoj Boleráz | 1:1 (0:0) » |
29. | 2014.06.07. 10:00 | FC Slovan Galanta | KFC Komárno | 4:3 (1:1) » |
30. | 2014.06.14. 10:00 | KFC Komárno | MO túrovo | 1:2 (0:0) » |
Előző szezonok:
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010