Naptár
Doma
Vonku
2016/2017 - II. liga - Fiatalabb serdülők - U17
FordulóF. | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény/részletek |
1. | 2016.08.06. 12:30 | FK Inter Bratislava | KFC Komárno | 1:0 (1:0) » |
2. | 2016.08.14. 10:00 | KFC Komárno | MK Púchov | 4:1 (1:0) » |
3. | 2016.08.20. 12:30 | SDM Domino | KFC Komárno | 1:1 (1:1) » |
4. | 2016.08.27. 12:30 | K 1923 Gabčíkovo | KFC Komárno | 5:1 (3:0) » |
16. | 2016.09.01. 12:30 | FC Baník HN Prievidza & Handlová | KFC Komárno | 5:0 (3:0) » |
5. | 2016.09.04. 12:30 | KFC Komárno | MFK Dubnica nad Váhom | 4:2 (1:0) » |
6. | 2016.09.11. 12:30 | MFK Topvar Topožčany | KFC Komárno | 3:0 (0:0) » |
7. | 2016.09.17. 12:30 | KFC Komárno | MK Povaská Bystrica | 2:0 (1:0) » |
17. | 2016.09.21. 16:30 | KFC Komárno | MFK Skalica | 2:1 (1:0) » |
8. | 2016.09.25. 12:30 | FKM Nové Zámky | KFC Komárno | 1:4 (1:0) » |
9. | 2016.10.01. 12:30 | KFC Komárno | FC Petralka akadémia | 0:2 (0:1) » |
10. | 2016.10.08. 12:30 | FK Slovan Levice | KFC Komárno | 1:1 (1:1) » |
11. | 2016.10.15. 12:30 | KFC Komárno | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | 0:2 (0:1) » |
12. | 2016.10.22. 12:30 | K olík Malacky | KFC Komárno | 1:1 (0:1) » |
13. | 2016.10.29. 12:30 | KFC Komárno | Spartak Myjava | 1:2 (0:2) » |
14. | 2016.11.04. 12:30 | FKM Karlova Ves Bratislava | KFC Komárno | 6:2 (1:2) » |
15. | 2016.11.17. 12:30 | KFC Komárno | FK Lokomotíva Trnava | 0:2 (0:1) » |
18. | 2017.03.12. 12:30 | KFC Komárno | FK Inter Bratislava | 1:1 (1:1) » |
19. | 2017.03.18. 12:30 | MK Púchov | KFC Komárno | 1:1 (1:0) » |
20. | 2017.03.26. 12:30 | KFC Komárno | SDM Domino | 0:5 (0:4) » |
21. | 2017.04.02. 12:30 | KFC Komárno | K 1923 Gabčíkovo | 0:3 (0:1) » |
22. | 2017.04.09. 12:30 | MFK Dubnica nad Váhom | KFC Komárno | 2:0 (0:0) » |
23. | 2017.04.15. 12:30 | KFC Komárno | MFK Topvar Topožčany | 2:2 (0:2) » |
24. | 2017.04.22. 12:30 | MK Povaská Bystrica | KFC Komárno | 4:2 (3:1) » |
25. | 2017.04.29. 12:30 | KFC Komárno | FKM Nové Zámky | 2:1 (2:0) » |
26. | 2017.05.06. 12:30 | FC Petralka akadémia | KFC Komárno | 4:2 (1:1) » |
33. | 2017.05.10. 12:30 | KFC Komárno | FC Baník HN Prievidza & Handlová | 6:1 (2:1) » |
27. | 2017.05.13. 12:30 | KFC Komárno | FK Slovan Levice | 4:0 (1:0) » |
28. | 2017.05.20. 12:30 | FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble | KFC Komárno | 1:3 (0:0) » |
34. | 2017.05.24. 16:30 | MFK Skalica | KFC Komárno | 5:1 (3:0) » |
29. | 2017.05.27. 12:30 | KFC Komárno | K olík Malacky | 5:2 (3:1) » |
30. | 2017.05.31. 13:30 | Spartak Myjava | KFC Komárno | 4:1 (1:1) » |
31. | 2017.06.10. 12:30 | KFC Komárno | FKM Karlova Ves Bratislava | 1:2 (1:1) » |
32. | 2017.06.17. 12:30 | FK Lokomotíva Trnava | KFC Komárno | 2:0 (0:0) » |
Előző szezonok:
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010