Naptár
Doma
Vonku
2013/2014 - III. liga Západ - Fiatalabb serdülők - U17
FordulóF. | Dátum | Hazai | Vendég | Eredmény/részletek |
1. | 2013.08.03. 12:30 | KFC Komárno | FC Baník Horná Nitra "B" | 2:1 (0:1) » |
2. | 2013.08.10. 12:30 | FK Slovan Duslo aža | KFC Komárno | 10:1 (6:0) » |
3. | 2013.08.17. 12:30 | KFC Komárno | MK Povaská Bystrica | 3:0 (2:0) » |
4. | 2013.08.25. 15:30 | FC TK 1914 amorín | KFC Komárno | 1:2 (0:1) » |
5. | 2013.08.31. 12:30 | KFC Komárno | AFC Nové Mesto nad Váhom | 3:1 (1:1) » |
6. | 2013.09.07. 12:30 | KFC Komárno | FK G 2007 Dunajská Streda | 3:1 (1:1) » |
7. | 2013.09.15. 12:30 | K Blava Jaslovské Bohunice | KFC Komárno | 1:1 (1:1) » |
8. | 2013.09.21. 12:30 | KFC Komárno | TJ FC Vežký Kýr | 3:0 (kontumačne) » |
9. | 2013.09.29. 12:30 | K urany | KFC Komárno | 0:5 (0:2) » |
10. | 2013.10.05. 12:30 | KFC Komárno | FC Slovan Hlohovec | 10:0 (10:0) » |
11. | 2013.10.12. 12:30 | K LR CRYSTAL Lednické Rovne | KFC Komárno | 2:2 (2:1) » |
12. | 2013.10.19. 12:30 | KFC Komárno | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | 0:1 (0:0) » |
13. | 2013.10.26. 12:30 | TJ Slavoj Boleráz | KFC Komárno | 2:2 (2:1) » |
14. | 2013.11.02. 12:30 | KFC Komárno | FC Slovan Galanta | 6:1 (5:0) » |
15. | 2013.11.10. 12:30 | MO túrovo | KFC Komárno | 2:4 (1:3) » |
17. | 2014.03.15. 12:30 | KFC Komárno | FK Slovan Duslo aža | 3:1 (1:1) » |
18. | 2014.03.23. 12:30 | MK Povaská Bystrica | KFC Komárno | 1:1 (1:0) » |
19. | 2014.03.29. 12:30 | KFC Komárno | FC TK 1914 amorín | 1:1 (0:1) » |
20. | 2014.04.05. 12:30 | AFC Nové Mesto nad Váhom | KFC Komárno | 5:2 (2:0) » |
21. | 2014.04.12. 12:30 | FK G 2007 Dunajská Streda | KFC Komárno | 2:3 (1:1) » |
22. | 2014.04.19. 12:30 | KFC Komárno | K Blava Jaslovské Bohunice | 3:2 (2:1) » |
24. | 2014.05.03. 12:30 | KFC Komárno | K urany | 0:0 (0:0) » |
25. | 2014.05.10. 12:30 | FC Slovan Hlohovec | KFC Komárno | 0:0 (0:0) » |
dohrávka 26. | 2014.05.22. 15:30 | KFC Komárno | K LR CRYSTAL Lednické Rovne | 13:0 (5:0) » |
27. | 2014.05.25. 12:30 | FK Spartak Bánovce nad Bebravou | KFC Komárno | 4:1 (0:1) » |
28. | 2014.05.31. 12:30 | KFC Komárno | TJ Slavoj Boleráz | 8:0 (2:0) » |
29. | 2014.06.07. 12:30 | FC Slovan Galanta | KFC Komárno | 3:1 (1:1) » |
30. | 2014.06.14. 12:30 | KFC Komárno | MO túrovo | 3:0 (kontumačne) » |
Előző szezonok:
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2012/2013
- 2011/2012
- 2010/2011
- 2009/2010